Sport Uczelniany w roku akademickim 2010 / 2011, wzorem lat ubiegłych rozpoczęto królową sportu - lekkoatletyką.
Zawody przeprowadzono na stadionie sportowym WSOSP. Na bieżni podziwialiśmy sprinterów, średnio- i długodystansowców, a także emocjonowaliśmy się zmaganiami w pchnięciu kulą i skokiem w dal.
Wyniki osiągnięte w rywalizacji lekkoatletów
Wyniki osiągnięte w rywalizacji gier zespołowych
Wyniki osiągniete w rywalizacji na torze lsts, trenażerze wioślarskim i w wyciskaniu
Wyniki osiągnięte w przelajach
Tabela rywalizacji
rocznik | la | plywanie | wyciskanie | futsla | ergometr | lsts | siatka | przelaje | kosz | suma | mce |
Irok | V/2 | III/4 | -/0 | VI/1 | IV/3 | IV/3 | IV/3 | III/4 | VI/1 | 21 | VI |
IIrok | I/7 | II/5 | III/4 | V/2 | VI/1 | III/4 | I/7 | IV/3 | I/7 | 40 | II |
IIIrok | II/5 | I/7 | II/5 | IV/3 | I/7 | I/7 | III/IV | I/7 | V/2 | 47 | I |
IVrok | III/4 | IV/3 | I/7 | II/5 | II/5 | II/5 | V/2 | VI/1 | II/5 | 37 | III |
Vrok | VI/1 | V/2 | -/0 | I/7 | V/2 | VI/1 | II/5 | V/2 | III/4 | 24 | V |
AWU | IV/3 | VI/1 | IV/3 | III/4 | III/4 | V/2 | VI/1 | II/5 | IV/3 | 26 | IV |
Legenda: I miejsce / 7 punkty; II miejsce 5 punktów; III miejsce 4 punkty; IV miejsce 3 punkty; V miejsce 2 punkty; VI miejsce 1 punkt