W dniu 08.10.2013 roku, na stadionie sportowym Naszej Uczelni odbyły się Mistrzostwa WSOSP w lekkiej atletyce.
W roku akademickim 2013 / 2014 przeprowadzono 8 konkurencji. Poniżej prezentujemy relacje z poszczególnych wydarzeń sportowych.
Wyniki osiągnięte w rywalizacji lekkoatletów
Wyniki osiągnięte w rywalizacji na torze lsts
Wyniki osiągnięte w rywalizacji na torze osf
Wyniki osiągnięte w rywalizacji koszykarzy
Wyniki osiągnięte w rywalizacji piłkarzy halowych
Wyniki osiągnięte w rywalizacji siatkarzy
Wyniki osiągnięte w rywalizacji biegaczy przełajowych
Wyniki osiągnięte w rywalizacji pływaków
Tabela rywalizacji
rocznik | la | osf | kosz | futsal | siatka | lsts | przełaje | pływanie | suma | mce |
Irok | I/7 | I/7 | IV/3 | II/5 | IV/3 | I/7 | I/6 | IV/3 | 41 | I |
IIrok | IV/3 | III/4 | II/5 | VI/1 | III/4 | III/4 | III/4 | II/5 | 31 | III |
IIIrok | III/4 | V/2 | V/2 | I/7 | V/2 | -/0 | I/6 | V/2 | 25 | IV |
IVrok | II/5 | IV/3 | -/0 | V/2 | -/0 | -/0 | IV/3 | VI/1 | 14 | VI |
Vrok | V/2 | II/5 | III/4 | IV/3 | I/7 | II/5 | V/2 | I/7 | 35 | II |
ST.CYW. | -/0 | -/0 | I/7 | III/4 | II/5 | -/0 | -/0 | III/4 | 20 | V |
Legenda: I miejsce / 7 punkty; II miejsce / 5 punktów; III miejsce / 4 punkty; IV miejsce / 3 punkty; V miejsce / 2 punkty; VI miejsce / 1 punkt