W roku akademickim 2018 / 2019 pracownicy OSFiK przeprowadzili 6 konkurencji zaliczanych do mistrzostw LAW w sporcie powszechnym, w tym dwie edycje biegów przełajowych.
Poniżej prezentujemy relacje z poszczególnych wydarzeń sportowych.
Wyniki osiągnięte w biegach przełajowych w edycji jesiennej
Wyniki osiągnięte w koszykówce
Wyniki osiągnięte w piłce siatkowej
Wyniki osiągnięte w ergometrze wioślarskim
Wyniki osiągnięte w biegach przełajowych w edycji zimowej
Tabela rywalizacji
rocznik | przełaje-I | przelaje-II | kosz | siatka | futsal | ergometr | pływanie | suma | mce |
Irok | I/7 | I/7 | V/2 | V/2 | V/2 | V/2 | IV/3 | 25 | IV |
IIrok | II/5 | IV/3 | III/4 | I/7 | IV/3 | III/4 | I/7 | 33 | I |
IIIrok | III/4 | III/4 | IV/3 | IV/3 | III/4 | II/5 | II/5 | 28 | III |
IVrok | IV/0 | -/0 | -/0 | III/4 | II/5 | IV/3 | V/2 | 17 | V |
Vrok | -/0 | II/5 | I/7 | II/5 | I/7 | I/7 | VI/1 | 32 | II |
ST.CYW. | -/0 | -/0 | II/5 | -/0 | -/0 | -/0 | III/4 | 9 | VI |
Legenda: I miejsce / 7 punkty; II miejsce / 5 punktów; III miejsce / 4 punkty; IV miejsce / 3 punkty; V miejsce / 2 punkty; VI miejsce / 1 punkt